(RGL2) Provisional score Task N3 - issued DD.07.2022 HH:MM LKHS

Soutěž (RGL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 9
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-28
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-28
12:48:58

Posádka

Pilot
Ferinc Vince
Copilot
Dömötör Zsolt HUN
Kategorie A-RGL2
Čas startu 10:00:00
Rychlost 84
Imatrikulace HUN 601
Typ 601
Klasifikován ANO
Body 4847

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 16 / 0 / 0 1600
Vzlet [S / Z / D] 10:00:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 10:06:00 10:06:00 ANO ANO GND - FL 660 791 100 50 0 0
G01 ČB, PB 3.93 10:08:48 10:08:57 ANO ANO GND - FL 660 908 88 0 100 0
G02 ČB, PB 6.08 10:10:20 10:10:25 ANO ANO GND - FL 660 957 100 0 100 0
TP1 OB, ČB 10.19 10:13:17 10:13:19 ANO ANO GND - FL 660 1018 100 50 0 0
G03 ČB, PB 12.71 10:15:05 10:14:54 ANO ANO GND - FL 660 1080 82 0 100 0
G04 ČB, PB 18.41 10:19:09 10:18:53 ANO ANO GND - FL 660 1012 67 0 100 0
G05 ČB, PB 22.46 10:22:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP2 OB, ČB 27.92 10:25:57 10:26:08 ANO ANO GND - FL 660 895 82 50 0 0
G06 ČB, PB 30.26 10:28:37 10:27:47 ANO ANO GND - FL 660 867 0 0 100 0
G07 ČB, PB 35.30 10:32:13 10:32:27 ANO ANO GND - FL 660 788 73 0 100 0
G08 ČB, PB 44.28 10:38:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G09 ČB, PB 47.80 10:41:09 10:41:16 ANO ANO GND - FL 660 1146 94 0 100 0
G10 ČB, PB 54.71 10:46:05 10:46:23 ANO ANO GND - FL 660 1095 61 0 100 0
TP3 OB 55.85 10:46:54 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11 PB, RYCH_Z 58.61 10:48:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G12 PB, RYCH_K 63.69 10:52:30 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB 65.44 10:53:45 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G13 PB, RYCH_Z 70.28 10:57:12 11:02:43 ANO ANO GND - FL 660 1126 0 0 100 0
G14 PB, RYCH_K 75.17 11:00:42 11:06:27 ANO ANO GND - FL 660 1072 0 0 100 0
TP5 OB 76.97 11:01:59 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G15 PB, RYCH_Z 79.30 11:03:38 11:09:21 ANO ANO GND - FL 660 1061 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_K 82.05 11:05:37 11:11:06 ANO ANO GND - FL 660 1032 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_Z 84.35 11:07:15 11:12:41 ANO ANO GND - FL 660 996 0 0 100 0
G18 PB, RYCH_K 88.49 11:10:12 11:15:38 ANO ANO GND - FL 660 1006 0 0 100 0
TP6 OB 90.57 11:11:42 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G19 PB, RYCH_Z 94.76 11:14:41 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G20 PB, RYCH_K 97.77 11:16:50 11:22:06 ANO ANO GND - FL 660 995 0 0 100 0
FP OB 101.06 11:19:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G11 G12 84 0 0
G13 G14 84 79 130
G15 G16 84 95 70
G17 G18 84 84 150
G19 G20 84 0 0